Цены - АудитПерсонъ
- Стоимость услуг бухгалтерского учета для ООО, АО
- Стоимость услуг бухгалтерского учета для ИП
- Стоимость услуг бухгалтерского учета по нулевой отчетности за квартал
- Стоимость юридических услуг
Стоимость услуг бухгалтерского учета для ООО
| Количество операций в месяц | Штат сотрудников, чел. | ОСНО (НДС) | УСН (15%) | УСН (6%) |
| До 10 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 12 000 руб. | 8 000 руб. | 6 000 руб. |
| До 30 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 15 000 руб. | 10 000 руб. | 8 000 руб. |
| До 50 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 18 000 руб. | 14 000 руб. | 10 000 руб. |
| До 100 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 21 000 руб. | 17 000 руб. | 15 000 руб. |
| До 200 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 33 000 руб. | 25 000 руб. | 20 000 руб. |
| До 300 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 39 000 руб. | 28 000 руб. | 23 000 руб. |
| До 400 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 45 000 руб. | 33 000 руб. | 27 000 руб. |
| → Более 400 операций в месяц - цена по договоренности | ||||
Стоимость услуг бухгалтерского учета для ИП
| Количество операций в месяц | Штат сотрудников, чел. | ОСНО (НДС) | УСН (15%) | УСН (6%) |
| До 10 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 10 000 руб. | 7 000 руб. | 5 000 руб. |
| До 30 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 12 000 руб. | 9 000 руб. | 7 000 руб. |
| До 50 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 15 000 руб. | 11 000 руб. | 9 000 руб. |
| До 100 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 18 000 руб. | 15 000 руб. | 12 000 руб. |
| До 200 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 28 000 руб. | 20 000 руб. | 17 000 руб. |
| До 300 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 33 000 руб. | 25 000 руб. | 20 000 руб. |
| До 400 операций в месяц | Каждый сотрудник + 300 руб. | 39 000 руб. | 28 000 руб. | 23 000 руб. |
| → Более 400 операций в месяц - цена по договоренности | ||||
Стоимость услуг бухгалтерского учета по нулевой отчетности
| ООО на ОСНО (НДС) | ООО на УСН (15%) (6%) | ИП на ОСНО (НДС) | ИП на УСН (15%) (6%) | Период |
| 3 000 руб. | 3 000 руб. | 2 000 руб. | 0 руб. | 1-3 квартал |
| 4 000 руб. | 4 000 руб. | 3 000 руб. | 1 000 руб. | 4 квартал |
В стоимость услуги входит подготовка и сдача отчетности:
| за квартал | за год |
| отчеты в ПФР сдаются помесячно отчеты в ФСС и в ИФНС сдаются поквартально |
отчеты в ПФР, ФСС, ИФНС, Статистика |
Стоимость юридических услуг
| Наименование | Цена |
| Регистрация ООО (за 5 дней) | 10 000 руб |
| Регистрация ИП (за 5 дней) | 5 000 руб |
| Юридический адрес для регистрации ООО | 25 000 руб. |
| Внесение изменений в организацию: | |
| Смена генерального директора | 5 000 руб. |
| Смена юридического адреса город | 5 000 руб. |
| Смена юридического адреса межгород | 12 000 руб. |
| Вход участника с увеличением уставного капитала | 7 000 руб. |
| Выход участника из общества | 7 000 руб. |
| Нотариальная сделка купли-продажи доли в уставном капитале Общества | 10 000 руб. |
| Ликвидация ООО | 35 000 руб. |
| Ликвидация ИП | 5 000 руб. |
| Иные изменения | 5 000 руб. |

